2020년 전세계 인구 30개 국가순위
1. 중국 - 14억 3,932만 3,774명
2. 인도 - 13억 8천만 4,385명
3. 미국 - 3억 3,100만 2,647명
4. 인도네시아 - 2억 7,352만 3,621명
5. 파키스탄 - 2억 2,089만 2,331명
6. 브라질 - 2억 1,255만 9,409명
7. 나이지리아 - 2억 613만 9,587명
8. 방글라데시 - 1억 6,468만 9,383명
9. 러시아 - 1억 4,593만 4,460명
10. 멕시코 - 1억 2,893만 2,753명
11. 일본 - 1억 2,647만 6,458명
12. 에티오피아 - 1억 1,496만 3,583명
13. 필리핀 - 1억 958만 1,085명
14. 이집트 - 1억 233만 4,403명
15. 베트남 - 9,733만 8,583명
16. 콩고 - 8,956만 1,404명
17. 터키 - 8,433만 9,067명
18. 이란 - 8,399만 2,953명
19. 독일 - 8,378만 3,945명
20. 프랑스 - 6,979만 9,978명
21. 영국 - 6,643만 5,600명
22. 태국 - 66,424,280명
23. 이탈리아 - 60,278,616명
24. 남아프리카 공화국 58,775,022명
25. 탄자니아 55,890,747명
26. 미얀마 54,339,766명
27. 케냐 52,573,973명
28. 대한민국 51,851,427명
29. 콜롬비아 48,258,494명
30. 스페인 46,934,632명
0 댓글